Fostex Model 450
Fostex Model 450
Description
The Fostex Model 450 is an analog mixing console in the 16-track category. It is documented as a 16-track analog mixer produced by Fostex, with user discussions noting features such as 8 inputs available on line jacks or XLR for microphones, phantom power, and a range of channel routing options. The…
Price
Listings
Search new
This application uses the Reverb API but is not endorsed, created by or certified by Reverb.com, LLC.
Video resources

Ultimate 80s Home Studio Fostex 450 and R8
Twin Creek Audio
4 years ago

Fostex 450 Preamps Acoustic Guitar and Bass
Twin Creek Audio
3 years ago

Fostex 450 Recording Mixer
Twin Creek Audio
5 years ago

Fostex Model 450 Summing and Saturation
Twin Creek Audio
3 years ago

FOSTEX MODEL 450 (For Sale: eBay)
eShopperS Int'l
8 years ago

Fostex Model 450 Hybrid Setup
Twin Creek Audio
3 years ago
Status: existing
Specifications & connections
- Year
- 1980
Connections
| Connection | Direction | Connector |
|---|---|---|
| CH 1 - INPUT XLR (Mic/Line) | IN | XLR |
| CH 1 - INPUT Jack mono (Mic/Line) | IN | OTHER |
| CH 1 - TAPE IN | IN | RCA |
| CH 1 - ACCESS RCV (Insert Return) | IN | RCA |
| CH 1 - ACCESS SEND (Insert Send) | OUT | RCA |
| CH 1 - DIRECT OUT | OUT | RCA |
| CH 2 - INPUT XLR (Mic/Line) | IN | XLR |
| CH 2 - INPUT Jack mono (Mic/Line) | IN | OTHER |
| CH 2 - TAPE IN | IN | RCA |
| CH 2 - ACCESS RCV (Insert Return) | IN | RCA |
| CH 2 - ACCESS SEND (Insert Send) | OUT | RCA |
| CH 2 - DIRECT OUT | OUT | RCA |
| CH 3 - INPUT XLR (Mic/Line) | IN | XLR |
| CH 3 - INPUT Jack mono (Mic/Line) | IN | OTHER |
| CH 3 - TAPE IN | IN | RCA |
| CH 3 - ACCESS RCV (Insert Return) | IN | RCA |
| CH 3 - ACCESS SEND (Insert Send) | OUT | RCA |
| CH 3 - DIRECT OUT | OUT | RCA |
| CH 4 - INPUT XLR (Mic/Line) | IN | XLR |
| CH 4 - INPUT Jack mono (Mic/Line) | IN | OTHER |
| CH 4 - TAPE IN | IN | RCA |
| CH 4 - ACCESS RCV (Insert Return) | IN | RCA |
| CH 4 - ACCESS SEND (Insert Send) | OUT | RCA |
| CH 4 - DIRECT OUT | OUT | RCA |
| CH 5 - INPUT XLR (Mic/Line) | IN | XLR |
| CH 5 - INPUT Jack mono (Mic/Line) | IN | OTHER |
| CH 5 - TAPE IN | IN | RCA |
| CH 5 - ACCESS RCV (Insert Return) | IN | RCA |
| CH 5 - ACCESS SEND (Insert Send) | OUT | RCA |
| CH 5 - DIRECT OUT | OUT | RCA |
| CH 6 - INPUT XLR (Mic/Line) | IN | XLR |
| CH 6 - INPUT Jack mono (Mic/Line) | IN | OTHER |
| CH 6 - TAPE IN | IN | RCA |
| CH 6 - ACCESS RCV (Insert Return) | IN | RCA |
| CH 6 - ACCESS SEND (Insert Send) | OUT | RCA |
| CH 6 - DIRECT OUT | OUT | RCA |
| CH 7 - INPUT XLR (Mic/Line) | IN | XLR |
| CH 7 - INPUT Jack mono (Mic/Line) | IN | OTHER |
| CH 7 - TAPE IN | IN | RCA |
| CH 7 - ACCESS RCV (Insert Return) | IN | RCA |
| CH 7 - ACCESS SEND (Insert Send) | OUT | RCA |
| CH 7 - DIRECT OUT | OUT | RCA |
| CH 8 - INPUT XLR (Mic/Line) | IN | XLR |
| CH 8 - INPUT Jack mono (Mic/Line) | IN | OTHER |
| CH 8 - TAPE IN | IN | RCA |
| CH 8 - ACCESS RCV (Insert Return) | IN | RCA |
| CH 8 - ACCESS SEND (Insert Send) | OUT | RCA |
| CH 8 - DIRECT OUT | OUT | RCA |
| BUSS 1 - IN | IN | RCA |
| BUSS 1 - OUT | OUT | RCA |
| BUSS 2 - IN | IN | RCA |
| BUSS 2 - OUT | OUT | RCA |
| BUSS 3 - IN | IN | RCA |
| BUSS 3 - OUT | OUT | RCA |
| BUSS 4 - IN | IN | RCA |
| BUSS 4 - OUT | OUT | RCA |
| AUX 1 - IN (Mono) | IN | RCA |
| AUX 1 - OUT (Mono) | OUT | RCA |
| AUX 2 - IN L | IN | RCA |
| AUX 2 - OUT L | OUT | RCA |
| AUX 2 - IN R | IN | RCA |
| AUX 2 - OUT R | OUT | RCA |
| MONITOR OUT L | OUT | RCA |
| MONITOR OUT R | OUT | RCA |
| STEREO MASTER OUT L | OUT | RCA |
| STEREO MASTER OUT R | OUT | RCA |
| Tape Master IN | IN | RCA |
| Tape Master IN | IN | RCA |
User reviews
No user reviews collected on EURA yet. Video reviews are available in Reviews & tutorials.

